<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>The Legends</title>
		<link>http://thelegends.powerrpg.net/feed/?</link>
		<description>Latest topics</description>
		<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:38:20 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>The Legends</title>
			<url>http://i65.servimg.com/u/f65/13/85/49/49/logo1f11.png</url>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ruiny świątyni.</title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/wielka-puszcza-f12/ruiny-wityni-t28.htm</link>
			<dc:creator>Ezechiel</dc:creator>
			<description>Pośród najczarniejszej kniei, w głębi lasu kryją się ruiny jakiejś budowli. Sądząc po wyblakłych, nie dających się już rozpoznać malowidłach na murach oraz resztkach posągów, była to jakaś świątynia. Nie wiadomo, czy została przez kogoś zniszczona, czy po prostu popadła w zapomnienie, gdy kapłani i wierni ją opuścili.

Pozornie z dawnego chramu pozostało jedynie kilka ścian i leżących bezładnie kamieni. Nic ciekawego. Jednak po bliższych oględzinach, można dostrzec  ...</description>
			<category>Wielka Puszcza</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:38:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/wielka-puszcza-f12/ruiny-wityni-t28.htm#28</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/wielka-puszcza-f12/ruiny-wityni-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>System Umiejetnosci.</title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/system-umiejetnosci-t19.htm</link>
			<dc:creator>Hakaru</dc:creator>
			<description><![CDATA[Kazda klasa wybiera sobie <strong> DWIE </strong> z trzech sciezek rozwoju.  
<br />
Kazda umiejetnosc mozna rozwijac co <strong> Trzy poziomy doswiadczenia! </strong>
<br />
Obrazenia z umiejetnosci sa sumowane  na podstawie wzoru:
<br />

<br />
(OU + E) - PP = OK
<br />

<br />
OU = Obrazenia Umiejetnosci
<br />
E = Energia
<br />
PP = Pancerz Przeciwnika
<br />
OK = Obrazenia Koncowe]]></description>
			<category>Co i jak?</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:18:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/system-umiejetnosci-t19.htm#19</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/system-umiejetnosci-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Klasy postaci - CZARODZIEJ!</title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-czarodziej-t16.htm</link>
			<dc:creator>Hakaru</dc:creator>
			<description><![CDATA[Statystyki:
<br />

<br />
SILA - 2
<br />
ZRECZNOSC - 2
<br />
INTELIGENCJA - 5
<br />
ENERGIA - 5
<br />
WYTRZYMALOSC - 3
<br />

<br />
Plec - meska oraz zenska
<br />

<br />
bronie - Laska, Rozdzka
<br />

<br />
Zbroje - Szaty
<br />

<br />
Drogi rozwoju:
<br />

<br />
OGIEN
<br />
LOD
<br />
ZIEMIA
<br />
]]></description>
			<category>Instrukcje</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:49:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-czarodziej-t16.htm#16</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-czarodziej-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Klasy postaci - ZABOJCA!</title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-zabojca-t15.htm</link>
			<dc:creator>Hakaru</dc:creator>
			<description><![CDATA[Statystyki:
<br />

<br />
SILA - 3
<br />
ZRECZNOSC - 5
<br />
INTELIGENCJA - 2
<br />
ENERGIA - 2
<br />
WYTRZYMALOSC - 4
<br />

<br />
Plec - meska oraz zenska
<br />

<br />
bronie - sztylet, miecz
<br />

<br />
Zbroje - Skorzane
<br />

<br />
Drogi rozwoju:
<br />

<br />
TANCERZ OSTRZY
<br />
MORDERCA
<br />
LOTRZYK
<br />
]]></description>
			<category>Instrukcje</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:48:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-zabojca-t15.htm#15</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-zabojca-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Klasy postaci - NEKROMANTA </title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-nekromanta-t14.htm</link>
			<dc:creator>Hakaru</dc:creator>
			<description><![CDATA[Statystyki:
<br />

<br />
SILA - 2
<br />
ZRECZNOSC - 2
<br />
INTELIGENCJA - 4
<br />
ENERGIA - 5
<br />
WYTRZYMALOSC - 3
<br />

<br />
Plec - meska oraz zenska
<br />

<br />
bronie -  sztylet, miecz
<br />

<br />
Zbroje - Skorzane, Szaty
<br />

<br />
Drogi rozwoju:
<br />

<br />
CZARNA MAGIA
<br />
WAMPIRYZM
<br />
WSKRZESZANIE ]]></description>
			<category>Instrukcje</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:48:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-nekromanta-t14.htm#14</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-nekromanta-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Klasy postaci - PALADYN</title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-paladyn-t13.htm</link>
			<dc:creator>Hakaru</dc:creator>
			<description><![CDATA[Statystyki:
<br />

<br />
SILA - 5
<br />
ZRECZNOSC - 4
<br />
INTELIGENCJA - 3
<br />
ENERGIA - 2
<br />
WYTRZYMALOSC - 4
<br />

<br />
Plec - meska oraz zenska
<br />

<br />
bronie - Miecz, Bulawy
<br />

<br />
Zbroje - Kolcze, Plytowe + Tarcza
<br />

<br />
Drogi rozwoju:
<br />

<br />
BULAWY
<br />
SWIATLO
<br />
TARCZA]]></description>
			<category>Instrukcje</category>
			<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 21:59:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-paladyn-t13.htm#13</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-paladyn-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Klasy postaci - DRUID</title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-druid-t11.htm</link>
			<dc:creator>Hakaru</dc:creator>
			<description><![CDATA[DRUID
<br />

<br />
Statystyki:
<br />

<br />
SILA - 2
<br />
ZRECZNOSC - 4
<br />
INTELIGENCJA - 3
<br />
ENERGIA - 4
<br />
WYTRZYMALOSC - 3
<br />

<br />
Plec - meska oraz zenska
<br />

<br />
bronie - Laska, sztylet
<br />

<br />
Zbroje - Skorzane, Szaty
<br />

<br />
Drogi rozwoju:
<br />

<br />
PRZEMIANY
<br />
PRZYWOLANIA
<br />
MOCE NATURY
<br />

<br />
]]></description>
			<category>Instrukcje</category>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 21:05:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-druid-t11.htm#11</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-druid-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Klasy postaci -WOJOWNIK</title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-wojownik-t10.htm</link>
			<dc:creator>Hakaru</dc:creator>
			<description><![CDATA[WOJOWNIK
<br />

<br />
Statystyki:
<br />

<br />
SILA: 5
<br />
ZRECZNOSC: 3
<br />
INTELIGENCJA: 2
<br />
ENERGIA: 1 
<br />
WYTRZYMALOSC: 5
<br />

<br />
Plec: tylko Mezczyzna
<br />

<br />
Bronie: Topory, Halabardy, Miecze
<br />

<br />
Zbroja: Kolcza
<br />

<br />
Drogi rozwoju:
<br />

<br />
MIECZ
<br />
TOPOR
<br />
HALABARDA
<br />

<br />
]]></description>
			<category>Instrukcje</category>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:30:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-wojownik-t10.htm#10</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-wojownik-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Update 1.0.0 - 06.05.2010</title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/aktualizacje-f2/update-100-06052010-t9.htm</link>
			<dc:creator>Hakaru</dc:creator>
			<description><![CDATA[*Dodana zostala pierwsza klasa postaci - <a href="http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-amazonka-t8.htm" class="postlink">Amazonka</a>
<br />
*Dodane zostaly rodzaje przedmiotow oraz ekwipunek
<br />
Update 0.9.9 - 05.05.2010
<br />
*Dodany zostal SYSTEM KOSTKOWY!
<br />
*Dodany zostal SYSTEM POZIOMOW!]]></description>
			<category>Aktualizacje</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:26:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/aktualizacje-f2/update-100-06052010-t9.htm#9</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/aktualizacje-f2/update-100-06052010-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Klasy postaci - AMAZONKA</title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-amazonka-t8.htm</link>
			<dc:creator>Hakaru</dc:creator>
			<description><![CDATA[AMAZONKA
<br />

<br />
Statystyki poczatkowe:
<br />

<br />
SILA   - 2
<br />
ZRECZNOSC  - 5
<br />
WYTRZYMALOSC  - 2
<br />
INTTELIGENCJA - 2
<br />
ENERGIA - 4
<br />

<br />
Plec: Tylko zenska
<br />

<br />
Bronie: Luk, wlocznia, oszczep
<br />

<br />
Zbroja: Skorzana 
<br />

<br />
Drogi Rozwoju:
<br />

<br />
LUK
<br />
WLOCZNIA
<br />
OSZCZEP
<br />

<br />
]]></description>
			<category>Instrukcje</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:17:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-amazonka-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/instrukcje-f4/klasy-postaci-amazonka-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Co bedziemy mogli zalozyc?</title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/co-bedziemy-mogli-zalozyc-t6.htm</link>
			<dc:creator>Hakaru</dc:creator>
			<description><![CDATA[Na siebie bedziemy mogli zalozyc:
<br />

<br />
Helm
<br />
Naszyjnik
<br />
Naramienniki
<br />
Zbroja
<br />
Pas
<br />
5x Pierscien
<br />
Spodnie
<br />
Buty]]></description>
			<category>Co i jak?</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:44:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/co-bedziemy-mogli-zalozyc-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/co-bedziemy-mogli-zalozyc-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rodzaje przedmiotow</title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/rodzaje-przedmiotow-t5.htm</link>
			<dc:creator>Hakaru</dc:creator>
			<description>Wystepuje tutaj rodzajow przedmiotow:



Slaba- Jej wartosci ataku/obrony sa nizsze niz w zwyklej broni. Nie ma atrybutow.

Zwykla - Jej wartosci ataku/obron sa normalne. Rzadko ma atrybuty

Magiczna - Jej wartosci sa wyzsze niz normalne. Ma slabe atrybuty;

Zakleta - Jej wartosci sa srednie. Ma srednie atrybuty;

Epicka - Jej wartosci sa wysokie. Ma wysokie atrybuty;

Runiczna - Jej wartosci sa bardzo wysokie. Ma bardzo wysokie atrybuty;

Artefakt - Jej wartosci sa zaskakujace. Ma ogromne atrybuty.  ...</description>
			<category>Co i jak?</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:29:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/rodzaje-przedmiotow-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/rodzaje-przedmiotow-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>System kostkowy! - Akcje</title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/system-kostkowy-akcje-t3.htm</link>
			<dc:creator>Hakaru</dc:creator>
			<description>Tutaj zaprezentuje system kostkowy



 Akcje 



Wspinanie (Kostka nr .7 - Wspinaczka)



Gracz &quot;rzuca&quot; kostka i wypada mu jedno z 4 oczek:



1 - Graczowi udaje sie akcja.

2 - Graczowi ledwo udaje sie akcja i traci 1 ture

3 - Graczowi nie udaje sie i spada bez obrazen

4 - Graczowi nie udaje sie i spada *



Tutaj MG &quot;rzuca&quot; kostka i wypada mu 5 oczek(kostka nr. 8 - Upadek):

1 lub 2 - Gracz otrzymuje 5 obrazen;

3 lub 4 - Gracz otrzymuje 10 obrazen;

5 - Gracz traci przytomnosc  ...</description>
			<category>Co i jak?</category>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:48:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/system-kostkowy-akcje-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/system-kostkowy-akcje-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>System Walki</title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/system-walki-t2.htm</link>
			<dc:creator>Hakaru</dc:creator>
			<description>Uczestnicy:

Amazonka. Ma ona 10 pa. Walczy łukiem, którego podstawowy atak zabiera 5 pa. Jego zasięg to 20. Ma też sztylet, którego atak zabiera 4 pa.

Goblin. Ma 8 pa. Walczy dzidą, której atak zajmuje 4 pa.



Początek:

Amazonka dostrzega goblina. Jest on w odległości 30. Amazonka rzuca - i wychodzi, że zaczyna pierwsza. 



1 tura

Amazonka: ponieważ jej łuk ma zas. 20, a wróg jest w odl. 30 poświęca ona swoje 10 pa na podejście do niego.

Goblin: Aby zaatakować wręcz,  ...</description>
			<category>Co i jak?</category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:13:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/system-walki-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/system-walki-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jak pisac?</title>
			<link>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/jak-pisac-t1.htm</link>
			<dc:creator>Hakaru</dc:creator>
			<description>Oto maly regulamin jak nalezy pisac podczas sesji aby nie zdenerwowac Mnie oraz MG:



1. Staramy sie pisac klimatycznie;

2. Wypowiedz postaci piszemy miedzy &quot;-&quot;

np. - Och, jaki wspanialy dzien! - krzyknalem;

3. Piszemy w trybie pierwszoosobowym oraz w czasie przeszlym;

4. Staramy sie nie przeklinac;

5. Staramy sie dosyc dokladnie opisywac  przezycia wewnetrzne oraz mysli naszej postaci;



Jak narazie to bedzie tyle  </description>
			<category>Co i jak?</category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:44:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/jak-pisac-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://thelegends.powerrpg.net/co-i-jak-f3/jak-pisac-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>